Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Buienradar NL

Meteo Nederland Fri 24May 19:56

Bron: www.buienradar.nl
Toon stations binnen range van km  

Verwachtingen

Verwachting vandaag, Opgesteld op vrijdag 24 mei 2024 om 06:00
Van de regen in de drup

We lijken al die nattigheid maar niet kwijt te raken. Zaterdag liggen de laatste restanten van ene lagedrukgebied nog over ons land en zondag volgt alweer een nieuwe buienzone.

Verwachting zaterdag 25 mei 2024 tot woensdag 29 mei 2024
Wisselvallig met dagelijks kans op enkele regen- of onweersbuien. Rond dinsdag tijdelijk wat minder wisselvallig. De temperaturen liggen overdag rond 20°C.
Verwachting donderdag 30 mei 2024 tot maandag 3 juni 2024
Een grote kans (rond 80%) op een vrij wisselvallig weertype met maxima rond of iets onder normaal. De kans op overwegend droog en vrij warm weer neemt geleidelijk toe naar 30%.

Actuele waarnemingen

Station Afstand Obs DT Waarnemingen
Arcen NO 6599 km 24/19:40 15° NNO 3
Arnhem NO 6551 km 24/19:40 15° NNO 2
Berkhout NO 6467 km 24/19:40 16° N 3
Cadzand NO 6430 km 24/19:40 Z 2
De Bilt NO 6506 km 24/19:40 15° NW 2
Den Helder NO 6442 km 24/19:40 16° NO 3
Eindhoven NO 6553 km 24/19:40 14° NNW 2
Ell NO 6587 km 24/19:40 14° NW 3
Euro platform NO 6394 km 24/19:40 ZZW 2
Gilze Rijen NO 6517 km 24/19:40 14° WNW 3
Goes NO 6455 km 24/19:40 13° N 3
Groenlo-Hupsel NO 6598 km 24/19:40 14° NNW 2
Groningen NO 6540 km 24/19:40 18° NNO 4
Hansweert NO 6465 km 24/19:40 WZW 2
Heino NO 6556 km 24/19:40 16° NW 1
Herwijnen NO 6516 km 24/19:40 14° NW 3
Hoek van Holland NO 6446 km 24/19:40 12° NNW 4
Hoogeveen NO 6557 km 24/19:40 16° NNW 3
Hoorn Terschelling NO 6455 km 24/19:40 15° NNO 3
Houtribdijk NO 6493 km 24/19:40 NNO 5
Huibertgat N 6508 km 24/19:40 ZO 3
IJmond NO 6448 km 24/19:40 ZO 2
IJmuiden NO 6451 km 24/19:40 NNW 4
Lauwersoog NO 6503 km 24/19:40 16° 5
LE Goeree NO 6421 km 24/19:40 ZW 2
Leeuwarden NO 6488 km 24/19:40 15° NNO 3
Lelystad NO 6511 km 24/19:40 16° N 2
Lopik-Cabauw NO 6497 km 24/19:40 14° NW 3
Maastricht NO 6602 km 24/19:40 12° WZW 3
Marknesse NO 6520 km 24/19:40 16° N 3
Nieuw Beerta NO 6571 km 24/19:40 18° NNO 3
Oosterschelde NO 6426 km 24/19:40 WZW 2
Rotterdam NO 6469 km 24/19:40 13° NW 3
Rotterdam Geulhaven NO 6464 km 24/19:40 NW 2
Schaar NO 6437 km 24/19:40 WZW 2
Schiphol NO 6472 km 24/19:40 14° NW 3
Stavenisse NO 6458 km 24/19:40 W 2
Stavoren NO 6481 km 24/19:40 16° NNO 4
Texelhors NO 6437 km 24/19:40 NO 3
Tholen NO 6470 km 24/19:40 W 2
Twente NO 6603 km 24/19:40 14° N 1
Vlakte aan de Raan NO 6416 km 24/19:40 WZW 2
Vlieland NO 6435 km 24/19:40 15° NO 3
Vlissingen NO 6440 km 24/19:40 13° NNW 3
Volkel NO 6561 km 24/19:40 14° NW 2
Voorschoten NO 6459 km 24/19:40 13° NNW 3
Westdorpe NO 6465 km 24/19:40 14° N 2
Wijdenes NO 6480 km 24/19:40 N 3
Wijk aan Zee NO 6451 km 24/19:40 14° -
Woensdrecht NO 6485 km 24/19:40 14° NNW 2
Zeeplatform F-3 N 6349 km 24/19:40 15° OZO 2
Zeeplatform K13 NO 6334 km 24/19:40 ZZW 2