Username:  Password:    Wachtwoord vergeten?

Buienradar NL

Meteo Nederland Tue 23Apr 16:05

Bron: www.buienradar.nl
Toon stations binnen range van km  

Verwachtingen

Verwachting vandaag, Opgesteld op dinsdag 23 apr 2024 om 01:15
Vrij zonnig, vanuit noordwesten meer bewolking

De dag begon helder en koud met lichte vorst, aan de grond zelfs matige vorst. Vanmiddag schijnt de zon nog veelvuldig maar er zijn ook wat stapelwolken en vanuit het noordwesten trekt bewolking het land in. In het Waddengebied gaat er eind van de middag wat regen vallen. Morgen wordt een gure, kille dag met vrij veel wind en buien met kans op hagel en onweer. In het weekend wordt het zachter.

Verwachting woensdag 24 april 2024 tot zondag 28 april 2024
Woensdag en donderdag koud met veel buien, soms ook met hagel en onweer. Daarna licht wisselvallig en in het weekend duidelijk zachter.
Verwachting maandag 29 april 2024 tot vrijdag 3 mei 2024
Grote kans op vrij warm weer met geregeld zon maar ook dagelijks ca. 50% kans op een regen- of onweersbui. Later in de periode waarschijnlijk koeler.

Actuele waarnemingen

Station Afstand Obs DT Waarnemingen
Arcen NO 6599 km 23/15:50 10° WNW 2
Arnhem NO 6551 km 23/15:50 10° W 3
Berkhout NO 6467 km 23/15:50 WZW 4
De Bilt NO 6506 km 23/15:50 10° W 3
Den Helder NO 6442 km 23/15:50 WZW 4
Eindhoven NO 6553 km 23/15:50 10° W 2
Ell NO 6587 km 23/15:50 W 3
Gilze Rijen NO 6517 km 23/15:50 10° W 2
Goes NO 6455 km 23/15:50 NW 3
Groenlo-Hupsel NO 6598 km 23/15:50 10° W 2
Groningen NO 6540 km 23/15:50 W 4
Heino NO 6556 km 23/15:50 WNW 2
Herwijnen NO 6516 km 23/15:50 NW 2
Hoek van Holland NO 6446 km 23/15:50 W 4
Hoogeveen NO 6557 km 23/15:50 WZW 3
Hoorn Terschelling NO 6455 km 23/15:50 WZW 5
Houtribdijk NO 6493 km 23/15:50 WZW 4
IJmuiden NO 6451 km 23/15:50 WZW 5
Lauwersoog NO 6503 km 23/15:50 ZW 4
Leeuwarden NO 6488 km 23/15:50 WZW 5
Lelystad NO 6511 km 23/15:50 W 4
Lopik-Cabauw NO 6497 km 23/15:50 WNW 3
Maastricht NO 6602 km 23/15:50 NW 2
Marknesse NO 6520 km 23/15:50 WZW 3
Nieuw Beerta NO 6571 km 23/15:50 10° W 3
Rotterdam NO 6469 km 23/15:50 10° WNW 3
Rotterdam Geulhaven NO 6464 km 23/15:50 WNW 4
Schiphol NO 6472 km 23/15:50 W 4
Stavoren NO 6481 km 23/15:50 WZW 4
Texelhors NO 6437 km 23/15:50 WZW 5
Twente NO 6603 km 23/15:50 10° WNW 2
Vlieland NO 6435 km 23/15:50 WZW 5
Vlissingen NO 6440 km 23/15:50 W 3
Volkel NO 6561 km 23/15:50 WNW 3
Voorschoten NO 6459 km 23/15:50 W 4
Westdorpe NO 6465 km 23/15:50 NW 3
Wijdenes NO 6480 km 23/15:50 W 4
Wijk aan Zee NO 6451 km 23/15:50 -
Woensdrecht NO 6485 km 23/15:50 W 4
Zeeplatform F-3 N 6349 km 23/15:50 NNW 6